Dart
Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
Armure de cuir | 2 | 2 | Équipement de base. | |
Armure d’ecailles | 50 | 8 | 8 | |
Cotte de maille | 150 | 20 | 24 | |
Cotte plaquée | 200 | 27 | 20 | |
Armure de saint | 300 | 34 | 34 | |
Armure d’antan | 35 | 35 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | |
Armure dragon rouge | 800 | 41 | 40 | Annule les dommages causés par les attaques de feu. |
Armure de légende | 10000 | 127 | 0 |
Lavitz
Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
Armure de cuir | 2 | 2 | Équipement de base. | |
Armure d’ecailles | 50 | 8 | 8 | |
Cotte de maille | 150 | 20 | 24 | |
Cotte plaquée | 200 | 27 | 20 | |
Armure de saint | 300 | 34 | 34 | |
Armure d’antan | 35 | 35 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | |
Armure dragon de jade | 800 | 41 | 40 | Annule les dommages causés par les attaques de vent. |
Armure de légende | 10000 | 127 | 0 |
Haschel
Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
Veste disciple | 13 | 8 | Équipement de base. | |
Tenue de guerre | 150 | 25 | 23 | |
Veste maître | 250 | 30 | 29 | + 20 SP si attaque physique. |
Ceinture pouvoir | 300 | 37 | 26 | + 50% de SP. |
Veste satori | 40 | 31 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | |
armure dragon violet | 800 | 45 | 40 | Annule les dommages causés par les attaques de tonnerre. |
Armure de légende | 10000 | 127 | 0 |
Rose
Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
Vêtements | 4 | 5 | Équipement de base. | |
Veste cuir | 50 | 7 | 12 | |
Veste argent | 120 | 13 | 17 | |
Tenue lumière | 200 | 19 | 45 | + 20 SP si attaque physique. |
Robe | 300 | 34 | 35 | + 20 SP si attaque magique. |
Tenue multicolore | 32 | 55 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | |
Armure dragon noir | 800 | 27 | 80 | Annule les dommages causés par les attaques des ténèbres. |
Armure de légende | 10000 | 127 | 0 |
Shana
Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
Vêtements | 4 | 5 | Équipement de base. | |
Veste cuir | 50 | 7 | 12 | |
Veste argent | 120 | 13 | 17 | |
Tenue lumière | 200 | 19 | 45 | + 20 SP si attaque physique. |
Robe | 34 | 35 | + 20 SP si attaque magique. | |
Tenue multicolore | 23 | 55 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | |
Armure dragon argent | 800 | 27 | 80 | Annule les dommages causés par les attaques de lumière. |
Armure de légende | 10000 | 127 | 0 |
Meru
Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
Vêtements | 4 | 5 | Équipement de base. | |
Veste cuir | 50 | 7 | 12 | |
Veste argent | 120 | 13 | 17 | |
Tenue lumière | 200 | 19 | 45 | 20 SP si attaque physique. |
Robe | 300 | 34 | 35 | + 20 SP si attaque magique. |
Tenue multicolore | 32 | 50 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | |
Armure dragon bleu | 800 | 27 | 80 | Annule les dommages causés par les attaques d’eau. |
Armure de légende | 10000 | 127 | 0 |
Kongol
Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
Crinière | 46 | 20 | Équipement de base. | |
Cuirasse | 250 | 59 | 14 | |
Armure giganto | 400 | 75 | 25 | + 20 SP si attaque physique. |
Armure d’antan | 35 | 35 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | |
Armure dragon or | 80 | 23 | Annule les dommages causés par les attaques de terre. | |
Armure de légende | 10000 | 127 | 0 |